Comparar Tablet Apple iPad Mini 2 e Tablet Apple iPad Air (2019)
Comparar
Você pode se interessar por:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões. Dê sua opinião! | Sem opiniões. Dê sua opinião! |
Nota Celulares.com info | 8.8/10 | 8.1/10 |
Design e dimensões
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 331 Gr | 456 Gr |
Volume info | 202.1 cc | 266.14 cc |
Cores | Cinza, Prata | Cinza Espacial, Dourado, Prata |
Conectores externos | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 | Conector reversível |
Tela e sensores
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Tamanho | 7.9 Polegadas | 10.5 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1536 x 2048 Pixels | 1668 x 2224 Pixels |
Densidade de pixels | 324 ppi | 265 ppi |
Sensores | Acelerômetro | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital |
Outras características | Retroiluminação LED, Superficie oleofóbica | Cobertura Oleofóbica, Resistente a arranhões, True-tone display, Wide color gamut display |
Bateria e durações
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
Capacidade info | 6556 mAh | 6040 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | 10 Horas | |
Duração em chamada 3G | ||
![]() |
Câmera fotográfica
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Resolução | 5 Megapixels | 8 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 2592 x 1944 Pixels | — |
Características da câmera | Detector de rostos, Foco automático, Geotag, HDR, Touch focus, Visualizador de imagens | Foco automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, tamanho de pixel 1.12 µm |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 1.2 Megapixels | 7 Megapixels |
Câmera de vídeo
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Gravador de vídeo | HD a 720p, Sim | 1080p@30fps |
Resolução de vídeo | 30 FPS | — |
Características da câmera de vídeo | Estabilizador de vídeo | — |
Câmera de vídeo frontal | — | |
Resolução da câmera de vídeo frontal | 30 FPS | — |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Chamadas e voz | Gravador de voz | — |
Reproduz música | — | — |
Características de áudio | Alto-falante | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | |
Formatos de reprodução de vídeo | Sim | — |
Características do reprodutor de vídeo | Reprodução de vídeo HD 1080p@24fps (2D) | — |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Aplicativos | Airdrop, Apple Maps, Apple Siri, Compositor de toques, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de vídeo, Face Time , iCloud , PowerPoint, SNS integrado para Facebook e Twitter | Apple Siri |
Personalização | Papel de parede | — |
Utilitários | Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoin | — |
Mensagens | Email, iMessage, Mensagens instantâneas (IM), Push Email | — |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Processador | Apple A7 64-bit, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | — |
Memória RAM | 1 Gb | 3 Gb |
Armazenamento disponível | 16/32/64/128 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, Sim | A-GPS, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | iOS 7.0.2 | — |
Redes e conectividade
TopoTablet Apple iPad Mini 2 | Tablet Apple iPad Air (2019) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | 100, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA |
Protocolos de conexão | 100 Mbps DL, DC-HSDPA 42, EDGE Class 32, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, GPRS Class 32, HSDPA 21 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, LTE, Bluetooth 4.0 com A2DP, Dual-Band, WiFi 802.11 a/b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |