Comparar Lemfo LEM X e Samsung Gear S2
Avaliação do produto e opinião dos usuários
Topo Design e dimensões
Topo Design | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Dimensões | Altura: 272Comprimento: 56Largura: 17 | Altura: 49.8Comprimento: 42.3Largura: 11.4 |
Peso | 74 Gr | 47 Gr |
Volume info | 258.94 cc | 24 cc |
Cores | Preto | Cinza escuro, Prata |
Tela e sensores
Topo Tela | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Tamanho | 2.03 Polegadas | 1.2 Polegadas |
---|
Tipo de tela | LCD | Super AMOLED |
---|
Touch Screen | Sim | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 590 x 640 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densidade de pixels | — | 302 ppi |
---|
Sensores | Podômetro, Ritmo cardíaco | Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Ritmo cardíaco |
---|
Outras características | — | Always-on display |
Bateria e durações
Topo Bateria | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Tipo | | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 900 mAh | 250 mAh |
---|
Duração em espera 2G | | |
---|
Duração em espera 3G | | |
---|
Duração em chamada 2G | | |
---|
Duração em chamada 3G | | |
Topo Multimídia | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Chamadas e voz | — | Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz |
---|
Reproduz música | | |
Formatos de música | AAC , AMR, MP3 | AAC , M4A, MP3, WAV |
---|
Características de áudio | — | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | | — |
Formatos de reprodução de vídeo | 3GP, AVI, FLV, MP4, RMVB | — |
---|
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
Topo Aplicativos e mensagens | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Aplicativos | — | S-Voice, Samsung Pay, Visualizador de fotos |
---|
Gestão da informação | Calendário | — |
---|
Personalização | Múltiplos idiomas | — |
---|
Utilitários | Alarme, Calculadora | — |
---|
Mensagens | — | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, SMS (visualização da conversa) |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo Sistema | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Processador | 1.5 GHz | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Mali-400 MP2 |
---|
Memória RAM | 1 Gb | 512 Mb |
---|
Armazenamento disponível | 16 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | — |
Características do GPS | Sim | — |
---|
Sistema operacional | Android OS, v7.1 (Nougat) | — |
---|
Redes e conectividade
Topo Conectividade, redes e dados | Lemfo LEM X | Samsung Gear S2 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Rede de dados | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos de conexão | HSPA, LTE, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 com A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |