Comparar Planos Claro Controle 4GB y Claro Pós 110GB
Claro Controle 4GB | Claro Pós 110GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 49,99 mês(R$ 49,99 mês) | R$ 179,99 mês(R$ 179,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas para qualquer operadora | ilimitadas para qualquer operadora |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | Ilimitados | ilimitados |
Internet móvel | 15 GB com 4G | 110 com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Você | Claro para Você |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Controle | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |