Comparar Planos Claro Controle 4GB y Claro 3GB mensal
Claro Controle 4GB | Claro 3GB mensal | |
---|---|---|
Preço | R$ 49,99 mês(R$ 49,99 mês) | R$ 29,99 mês(R$ 29,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas para qualquer operadora | Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | Ilimitados | Ilimitados para Claro e 300 SMS para outras operadoras |
Internet móvel | 15 GB com 4G | 6 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | --- |
Tipo de cliente | Claro para Você | Claro para Você |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Controle | Claro Pré-pago |
Telefone para informações e adesão |