Comparar Planos Claro Total 10GB y Claro Total Individual 80GB
Claro Total 10GB | Claro Total Individual 80GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 91,70 mês(R$ 91,70 mês) | R$ 159,99 mês(R$ 159,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas pra qualquer operadora + Roaming Internacional | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 5.000 SMS todas as operadoras. | Ilimitados |
Internet móvel | 10 GB com 4G | 80 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |