Comparar Planos Claro Total 20GB y Claro Total Individual 12GB
Claro Total 20GB | Claro Total Individual 12GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 144,70 mês(R$ 144,70 mês) | R$ 52,99 mês(R$ 52,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas + Roaming Internacional | ilimitadas pra qualquer operadora do Brasil |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 5.000 SMS todas as operadoras. | ilimitados |
Internet móvel | 20 GB com 4G | 12 GB |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |