Comparar Planos Claro Total 30GB y Claro Total Individual 26GB
Claro Total 30GB | Claro Total Individual 26GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 193,90 mês(R$ 193,90 mês) | R$ 79,99 mês(R$ 79,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas + Roaming Internacional | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 5.000 SMS todas as operadoras. | ilimitados pra qualquer operadora |
Internet móvel | 30 GB com 4G | 36 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |