Comparar Planos Claro Total 50GB y Claro Total Individual 18GB
Claro Total 50GB | Claro Total Individual 18GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 258,90 mês(R$ 258,90 mês) | R$ 64,99 mês(R$ 64,99 mês) |
Ligações para celular | Ilimitadas + Roaming Internacional | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 5.000 SMS todas as operadoras. | 2.000 SMS para qualquer operadora |
Internet móvel | 50 GB com 4G | 18 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |