Comparar Planos Claro Total 5GB y Claro Total Individual 3GB
Claro Total 5GB | Claro Total Individual 3GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 72,30 mês(R$ 72,30 mês) | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas pra qualquer operadora + Roaming Internacional | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 5.000 SMS todas as operadoras. | 2.000 SMS para qualquer operadora |
Internet móvel | 5 GB com 4G | 3 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |