Comparar Planos Claro Total Individual 50GB y Claro Total Individual 3GB
Claro Total Individual 50GB | Claro Total Individual 3GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 119,99 mês(R$ 119,99 mês) | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 2.000 SMS para qualquer operadora | 2.000 SMS para qualquer operadora |
Internet móvel | 50 GB com 4G | 3 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |