Comparar Planos Claro Total Individual 3GB y Claro Total Individual 130GB
Claro Total Individual 3GB | Claro Total Individual 130GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) | R$ 179,99 mês(R$ 179,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 2.000 SMS para qualquer operadora | 2.000 SMS para qualquer operadora |
Internet móvel | 3 GB com 4G | 130 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |