Comparar Planos Claro Total Individual 3GB y Claro Total Individual 12GB
Claro Total Individual 3GB | Claro Total Individual 12GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) | R$ 52,99 mês(R$ 52,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas | ilimitadas pra qualquer operadora do Brasil |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 2.000 SMS para qualquer operadora | ilimitados |
Internet móvel | 3 GB com 4G | 12 GB |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |