Comparar Planos Claro Total Individual 12GB y Claro Total Individual 18GB
Claro Total Individual 12GB | Claro Total Individual 18GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 52,99 mês(R$ 52,99 mês) | R$ 64,99 mês(R$ 64,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas pra qualquer operadora do Brasil | ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | ilimitados | 2.000 SMS para qualquer operadora |
Internet móvel | 12 GB | 18 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Claro para Empresas | Claro para Empresas |
Tipo de plano | Claro Voz e Dados | Claro Voz e Dados |
Tipo de contrato | Claro Pós-Pago | Claro Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |