Comparar Planos NET Virtua 240 mega y NET Virtual 600 Mega
NET Virtua 240 mega | NET Virtual 600 Mega | |
---|---|---|
Preço | R$ 120,00 mês(R$ 120,00 mês) | R$ 180,00 mês(R$ 180,00 mês) |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$120,00 | R$180,00 |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Cable | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 400 Mb | 600 Mb |
Velocidade de upload | 22 Mb | 35 Mb |
Ligações para fixo | Ilimitado Brasil | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | --- | 12 meses |
Tipo de cliente | NET para Empresas | NET para Empresas |
Tipo de plano | NET Banda Larga e Fixo | NET Banda Larga e Fixo |
Tipo de contrato | NET Pós-Pago | NET Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |