Comparar Planos Oi Banda larga 200 mega y Oi Banda larga 400 mega
| Oi Banda larga 200 mega | Oi Banda larga 400 mega | |
|---|---|---|
| Preço | R$ 99,90 mês(R$ 99,90 mês) 12 meses R$119,90mês seguinte | R$ 119,90 mês(R$ 119,90 mês) 12 meses R$139,90mês seguinte |
| Aluguel da linha | --- | --- |
| Preço total | R$99,90 12 meses R$119,90mês seguinte | R$119,90 12 meses R$139,90mês seguinte |
| Internet fixo | Sim | Sim |
| Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidade de download | 200 Mb | 400 Mb |
| Velocidade de upload | 100 Mb | 200 Mb |
| Ligações para fixo | --- | --- |
| Ligações para celular | --- | --- |
| Custo por chamada | Incluído | Incluído |
| SMS | --- | --- |
| Internet móvel | --- | --- |
| Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
| Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
| Prazo de instalação | 7 dias úteis | 7 dias úteis |
| Equipamento | --- | --- |
| Permanência | 12 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Oi para Empresas | Oi para Empresas |
| Tipo de plano | Oi Banda Larga | Oi Banda Larga |
| Tipo de contrato | Oi Pós-Pago | Oi Pós-Pago |
| Telefone para informações e adesão |
