Comparar Planos Oi 500 mega y Oi Total Play 500 Megas
Oi 500 mega | Oi Total Play 500 Megas | |
---|---|---|
Preço | R$ 129,90 mês(R$ 129,90 mês) 12 meses R$149,90mês seguinte | R$ 129,90 mês(R$ 129,90 mês) 12 meses R$149,90mês seguinte |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$129,90 12 meses R$149,90mês seguinte | R$129,90 12 meses R$149,90mês seguinte |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 500 Mb | 500 Mb |
Velocidade de upload | 250 Mb | 250 Mb |
Ligações para fixo | ilimitadas pra fixo de todo o Brasil | limitadas pra qualquer celular e fixo de todo Brasil |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | ilimitados |
Internet móvel | --- | --- |
Televisión | Oi Play: HBOGO, FOX, Discovery kids | Oi Play: plataforma digital de conteudo |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | 7 dias úteis | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Oi para Você | Oi para Você |
Tipo de plano | Oi Banda Larga e Fixo | Oi Banda Larga e Fixo |
Tipo de contrato | Oi Pós-Pago | Oi Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |