Comparar Planos Sky 10 Mega familia y Sky 12 Mega
Sky 10 Mega familia | Sky 12 Mega | |
---|---|---|
Preço | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$85,90mês seguinte | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$100,90mês seguinte |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$0,00 1 mes R$85,90mês seguinte | R$0,00 1 mes R$100,90mês seguinte |
Internet fixo | Sim | --- |
Tecnologia | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidade de download | 10 Mb | 12 Mb |
Velocidade de upload | 1 Mb | 2 Mb |
Ligações para fixo | --- | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | 10 MB com 4G | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Sky para Você | Sky para Você |
Tipo de plano | Sky Banda Larga | Sky Banda Larga |
Tipo de contrato | Sky Pós-Pago | Sky Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |