Comparar Planos Sky 3 Mega Económico y Sky 20 Mega Prime
Sky 3 Mega Económico | Sky 20 Mega Prime | |
---|---|---|
Preço | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$46,90mês seguinte | R$ 0,00 mês(R$ 0,00 mês) 1 mes R$145,90mês seguinte |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$0,00 1 mes R$46,90mês seguinte | R$0,00 1 mes R$145,90mês seguinte |
Internet fixo | --- | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 3 Mb | 20 Mb |
Velocidade de upload | 1 Mb | 5 Mb |
Ligações para fixo | --- | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Televisión | Assistir filmes e séries | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Sky para Você | Sky para Você |
Tipo de plano | Sky Banda Larga | Sky Banda Larga |
Tipo de contrato | Sky Pós-Pago | Sky Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |