Comparar Planos TIM Black Empresa 82GB y TIM Liberty Empresa 70 GB
TIM Black Empresa 82GB | TIM Liberty Empresa 70 GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 139,99 mês(R$ 139,99 mês) | R$ 69,99 mês(R$ 69,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas para todo o Brasil | Ligações ilimitadas entre celulares TIM |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 800 | Cobrança avulsa |
Internet móvel | 82 GB com 4G | 70 GB com 4G |
Permanência | 24 meses | 24 meses |
Tipo de cliente | TIM para Empresas | TIM para Empresas |
Tipo de plano | TIM Voz e Dados | TIM Voz e Dados |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |