Comparar Planos TIM Controle 5GB y TIM Pré 1.5GB
TIM Controle 5GB | TIM Pré 1.5GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 49,99 mês(R$ 49,99 mês) | R$ 14,99 semana(R$ 59,96 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas | ilimitadas para qualquer operadora |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | ilimitados para TIM | 100 SMS |
Internet móvel | 25 GB | 2.5 GB com 4G |
Permanência | Sem permanencia | --- |
Tipo de cliente | TIM para Você | TIM para Você |
Tipo de plano | TIM Voz e Dados | TIM Voz e Dados |
Tipo de contrato | TIM Controle | TIM Pré-pago |
Telefone para informações e adesão |