Comparar Planos TIM Black Empresa 22GB y TIM Black Empresa 52GB
TIM Black Empresa 22GB | TIM Black Empresa 52GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 54,99 mês(R$ 54,99 mês) | R$ 69,99 mês(R$ 69,99 mês) 12 meses R$79,99mês seguinte |
Ligações para celular | Ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil | ilimitadas para todo o Brasil |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 50 SMS para qualquer operadora | 800 |
Internet móvel | 22 GB com 4G | 52 GB com 4G |
Permanência | 24 meses | 24 meses |
Tipo de cliente | TIM para Empresas | TIM para Empresas |
Tipo de plano | TIM Voz e Dados | TIM Voz e Dados |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |