Comparar Planos TIM Black Empresa 52GB y TIM Liberty Empresa 13GB
TIM Black Empresa 52GB | TIM Liberty Empresa 13GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 69,99 mês(R$ 69,99 mês) 12 meses R$79,99mês seguinte | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas para todo o Brasil | Ligações TIM-TIM ilimitadas |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 800 | Cobrança avulsa |
Internet móvel | 52 GB com 4G | 1 GB com 4G |
Permanência | 24 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | TIM para Empresas | TIM para Empresas |
Tipo de plano | TIM Voz e Dados | TIM Voz e Dados |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |