Comparar Planos TIM Liberty Web 20GB y TIM Liberty Web 50GB
TIM Liberty Web 20GB | TIM Liberty Web 50GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 129,90 mês(R$ 129,90 mês) | R$ 199,90 mês(R$ 199,90 mês) |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | 20 GB com 4G | 50 GB com 4G |
Permanência | --- | --- |
Tipo de cliente | TIM para Você | TIM para Você |
Tipo de plano | TIM Internet Móvel | TIM Internet Móvel |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |