Comparar Planos TIM Liberty Web 30GB y TIM Liberty Web 6GB
TIM Liberty Web 30GB | TIM Liberty Web 6GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 169,90 mês(R$ 169,90 mês) | R$ 59,90 mês(R$ 59,90 mês) |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | 30 GB com 4G | 6 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | --- |
Tipo de cliente | TIM para Você | TIM para Você |
Tipo de plano | TIM Internet Móvel | TIM Internet Móvel |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |