Comparar Planos TIM Liberty Web Multi 50GB y TIM Liberty Web Multi 6GB
TIM Liberty Web Multi 50GB | TIM Liberty Web Multi 6GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 250,00 mês(R$ 250,00 mês) | R$ 64,90 mês(R$ 64,90 mês) |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | 50 GB com 4G | 6 GB com 4G |
Permanência | 24 meses | 24 meses |
Tipo de cliente | TIM para Empresas | TIM para Empresas |
Tipo de plano | TIM Internet Móvel | TIM Internet Móvel |
Tipo de contrato | TIM Pós-Pago | TIM Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |