Comparar Planos TIM Pré 1.5GB y TIM Pré 2,5GB + 550 min
TIM Pré 1.5GB | TIM Pré 2,5GB + 550 min | |
---|---|---|
Preço | R$ 14,99 semana(R$ 59,96 mês) | R$ 39,99 mês(R$ 39,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitadas para qualquer operadora | 550 minutos locais e DDD para qualquer operadora |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | 100 SMS | SMS ilimitados |
Internet móvel | 2.5 GB com 4G | 2,5 GB com 4G |
Permanência | --- | --- |
Tipo de cliente | TIM para Você | TIM para Você |
Tipo de plano | TIM Voz e Dados | TIM Voz e Dados |
Tipo de contrato | TIM Pré-pago | TIM Pré-pago |
Telefone para informações e adesão |