Comparar Planos Vivo 100 Mega + TV super HD+HBO y Vivo Fibra 300 Mb+ Netflix+vivo play Essencial
Vivo 100 Mega + TV super HD+HBO | Vivo Fibra 300 Mb+ Netflix+vivo play Essencial | |
---|---|---|
Preço | R$ 229,88 mês(R$ 229,88 mês) | R$ 229,98 mês(R$ 229,98 mês) |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$229,88 | R$229,98 |
Internet fixo | Sim | --- |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 100 Mb | 100 Mb |
Velocidade de upload | 50 Mb | 50 Mb |
Ligações para fixo | --- | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Televisión | Cartoon Network Já!, Discovery Kids On!, Esporte Interactivo Plus, Vivo Games4U, WatchESPN, Vivo Protege Light | Netflix Padrao: 2 telas simultaneas en HD+Vivo play essencial: 42 canais + 40 canais HD |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Vivo para Você | Vivo para Você |
Tipo de plano | Vivo Banda Larga e TV por Assinatura | Vivo Banda Larga e TV por Assinatura |
Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago | Vivo Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |