Comparar Planos Vivo Combo 200 mega + Fixo y Vivo Combo 300 mega + Fixo
Vivo Combo 200 mega + Fixo | Vivo Combo 300 mega + Fixo | |
---|---|---|
Preço | R$ 109,99 mês(R$ 109,99 mês) | R$ 129,99 mês(R$ 129,99 mês) |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$109,99 | R$129,99 |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | --- |
Velocidade de download | 200 Mb | 300 Mb |
Velocidade de upload | 100 Mb | 150 Mb |
Ligações para fixo | ilimitadas a fixos e celulares de todo o Brasil | ilimitadas a fixos e celulares de todo o Brasil |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Vivo para Empresas | Vivo para Empresas |
Tipo de plano | Vivo Banda Larga e Fixo | Vivo Banda Larga e Fixo |
Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago | Vivo Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |