Comparar Planos Vivo Combo 2 em 1: 200 mega e Fixo Móvel Local y Vivo Combo 2 em 1: 300 mega e Fixo Local
Vivo Combo 2 em 1: 200 mega e Fixo Móvel Local | Vivo Combo 2 em 1: 300 mega e Fixo Local | |
---|---|---|
Preço | R$ 149,98 mês(R$ 149,98 mês) 149.98 | R$ 169,98 mês(R$ 169,98 mês) |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$149,98 | R$169,98 |
Internet fixo | Sim | Sim |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 200 Mb | 300 Mb |
Velocidade de upload | 100 Mb | 150 Mb |
Ligações para fixo | ilimitadas para fixo e Vivo local | ilimitadas para celulares Vivo da sua cidade + ilimitado para telefones fixos de qualquer operadora da sua cidade |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Vivo para Você | Vivo para Você |
Tipo de plano | Vivo Banda Larga e Fixo | Vivo Banda Larga e Fixo |
Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago | Vivo Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |