| Preço | R$ 374,97 mês(R$ 374,97 mês)
|
|---|
| Aluguel da linha | --- |
|---|
| Preço total | R$374,97
|
|---|
| Internet fixo | Sim |
|---|
| Tecnologia | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidade de download | 600 Mb |
|---|
| Velocidade de upload | 300 Mb |
|---|
| Ligações para fixo | ilimitadas para fixo local |
|---|
| Ligações para celular | --- |
|---|
| Custo por chamada | Incluído |
|---|
| SMS | --- |
|---|
| Internet móvel | --- |
|---|
| Televisión | Vivo Play Avançado HD: 91 canais pagos, 79 canais em HD |
|---|
| Instalação | R$0,00 |
|---|
| Tarifa de portabilidade | R$0,00 |
|---|
| Prazo de instalação | --- |
|---|
| Equipamento | --- |
|---|
| Permanência | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Vivo para Você |
|---|
| Tipo de plano | Vivo Banda Larga e TV por Assinatura |
|---|
| Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago |
|---|
| Telefone para informações e adesão | |
|---|