Comparar Planos Vivo Família 70GB y Vivo Família 40GB
Vivo Família 70GB | Vivo Família 40GB | |
---|---|---|
Preço | R$ 629,99 mês(R$ 629,99 mês) | R$ 429,99 mês(R$ 429,99 mês) |
Ligações para celular | ilimitados para qualquer operadora | ilimitadas para qualquer operadora |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | Ilimitados | Ilimitados |
Internet móvel | 70 GB com 4G | 40 GB com 4G |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Vivo para Você | Vivo para Você |
Tipo de plano | Vivo Voz e Dados | Vivo Voz e Dados |
Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago | Vivo Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |