Comparar Planos Vivo Fibra 100 Mb+ Netflix+TV Super HD+HBO y Vivo Fibra 300 Mb+ Netflix+Vivo play Avançao
Vivo Fibra 100 Mb+ Netflix+TV Super HD+HBO | Vivo Fibra 300 Mb+ Netflix+Vivo play Avançao | |
---|---|---|
Preço | R$ 249,88 mês(R$ 249,88 mês) | R$ 294,98 mês(R$ 294,98 mês) |
Aluguel da linha | --- | --- |
Preço total | R$249,88 | R$294,98 |
Internet fixo | --- | --- |
Tecnologia | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidade de download | 200 Mb | 300 Mb |
Velocidade de upload | 100 Mb | 150 Mb |
Ligações para fixo | --- | --- |
Ligações para celular | --- | --- |
Custo por chamada | Incluído | Incluído |
SMS | --- | --- |
Internet móvel | --- | --- |
Televisión | --- | Netflix Padrao: 2 telas simultaneas en HD+Vivo Play Avançado HD: 91 canais pagos+79 canais em HD |
Instalação | R$0,00 | R$0,00 |
Tarifa de portabilidade | R$0,00 | R$0,00 |
Prazo de instalação | --- | --- |
Equipamento | --- | --- |
Permanência | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Vivo para Você | Vivo para Você |
Tipo de plano | Vivo Banda Larga e TV por Assinatura | Vivo Banda Larga e TV por Assinatura |
Tipo de contrato | Vivo Pós-Pago | Vivo Pós-Pago |
Telefone para informações e adesão |