Comparar NODIS SN-09 e Emporia Telme T210
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o NODIS SN-09 é melhor.
O NODIS SN-09 se destaca em 7 características e o Emporia Telme T210 em 1, com ambos dispositivos compartilhando 6 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
NODIS SN-09
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
- Mais recente
Emporia Telme T210
- Melhor portabilidade
Ver a comparação completa
Diferenças entre NODIS SN-09 e Emporia Telme T210
| NODIS SN-09 | Emporia Telme T210 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | = | = |
---|
Bateria mais otimizada | = | = |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Aplicativos incluídos | - SOS servicio de emergencia
| — |
Utilitários | | |
Gestão da informação | — | |
Áudio e vídeo
Formatos do reprodutor de músicas | | — |
Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
Rádio | | |
Tipos de toque | — | - Vários tipos de alertas
- Vibração
|
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tipo de bateria | | |
Tempo de conversação | — | |
Tempo em espera | — | |
Câmera fotográfica
Resolução da câmera fotográfica | | — |
Conexão
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | | - Carregador
- Manual do usuário
|
Design
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Centímetros cúbicos | — | |
Memória
Expansão da memória | | |
Memória de contatos | | |
Mensagens
Rede
Tela
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Tela secundária | | — |
Tipo de tela | | |
Sistema