Comparar AIEK i5 e Doogee Voyager2 DG310
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Doogee Voyager2 DG310 é melhor.
O AIEK i5 se destaca em 4 características e o Doogee Voyager2 DG310 em 9, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
AIEK i5
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Bateria mais otimizada
- Mais recente
Doogee Voyager2 DG310
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Ver a comparação completa
Diferenças entre AIEK i5 e Doogee Voyager2 DG310
| AIEK i5 | Doogee Voyager2 DG310 |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca | | |
Modelo | | |
Data de anúncio | | |
Data de lançamento | | |
Antiguidade | | |
Aplicativos
Gestão da informação | | — |
Personalização | | — |
Utilitários | | - Armazenamento massivo USB (Modo disco)
|
Aplicativos incluídos | — | |
Áudio e vídeo
Formatos de imagem | | — |
Formatos do reprodutor de músicas | | — |
Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
Outras características de áudio | | — |
Rádio | — | |
Bateria
Capacidade da bateria | | |
Tipo de bateria | — | |
Câmera de vídeo
Câmera fotográfica
Resolução da câmera fotográfica | | |
Características da câmera | — | - Foco automático
- Touch focus
|
Resolução da câmera fotográfica secundária | — | |
Tipo de Flash | — | |
Conexão
Conectividade | | - Bluetooth 4.0 com A2DP
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- WiFi Direct
|
Conectores | | - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- USB On-The-Go
|
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | - Cabo USB
- Manual do usuário
| |
Design
Cores | | |
Dimensões (altura) | | |
Dimensões (largura) | | |
Dimensões (profundidade) | | |
Peso | | |
Centímetros cúbicos | — | |
Materiais | — | |
Memória
Expansão da memória | | — |
Memória do telefone | | |
Memória RAM | | — |
Memoria RAM | — | |
Rede
Sistema
Tipo de Chip | | |
Dual SIM | — | |
Perfis Bluetooth | — | |
Processador | — | - Mali-400 MP2
- Mediatek MT6582
- Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
|
Sistema operacional | — | |
Tela
Membrana da tela | | |
Resolução da tela (Altura) | | |
Resolução da tela (Largura) | | |
Tamanho | | |
Tecnologia touch screen | | |
Densidade de píxels | — | |
Outras caracteristicas da tela | — | |
Sensores | — | - Acelerômetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidade
|
Tipo de tela | — | |
GPS