Comparar Alcatel 2008 e NGM Mito
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Alcatel 2008 é melhor.
O Alcatel 2008 se destaca em 12 características e o NGM Mito em 1, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Alcatel 2008
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Ver a comparação completa
Diferenças entre Alcatel 2008 e NGM Mito
| Alcatel 2008 | NGM Mito |
|---|
| Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | = | = |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Tela maior | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor visualização | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
|---|
| Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Outros nomes | | — |
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
| Gestão da informação | | |
| Personalização | — | |
| Redes Sociais | — | |
Áudio e vídeo
| Outras características de áudio | - Anulação de ruídos com microfone
- HAC (M3/T4)
| — |
| Rádio | | |
| Tipos de toque | - Vários tipos de alertas
- Vibração
| — |
| Formatos do reprodutor de músicas | — | |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | — | |
| Tempo em espera | — | |
| Tipo de bateria | — | |
Câmera fotográfica
| Resolução da câmera fotográfica | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (alta) | | — |
| Resolução da câmera fotográfica (larga) | | — |
| Câmera | — | |
| Zoom | — | |
Chamadas e voz
Conexão
| Conectividade | | |
| Conectividade de dados | | |
| Conectores | | — |
Conteúdo da caixa
| Conteúdo do pacote de venda | - Base de carga
- Carregador
- Fones de ouvido
- Guia rápido
| - Bateria
- Cabo USB
- Carregador
- Fones de ouvido estéreo
- Manual do usuário
|
Design
| Centímetros cúbicos | | |
| Cores | | |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Peso | | |
Memória
| Expansão da memória | | |
| Memória de contatos | | |
| Memória do telefone | | — |
| Memória RAM | | — |
Mensagens
Navegação
Rede
Sistema
| Dual SIM | | |
| Tipo de Chip | | — |
| Processador | — | |
| Sistema operacional | — | |
Teclado e botões
| Teclas presentes | | — |
| Tipo de teclado | — | |
Tela
| Densidade de píxels | | — |
| Resolução da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tipo de tela | | |
| Capacidade da tela | — | |
Jogos