Comparar Alcatel One Touch 1042 e Samsung Galaxy A15
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy A15 é melhor.
O Alcatel One Touch 1042 se destaca em 5 características e o Samsung Galaxy A15 em 9. Não têm nenhum ponto em comum.
Ver a comparação completa
Pontos de destaque de cada dispositivo
Alcatel One Touch 1042
- Melhor qualidade de imagem
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
- Mais recente
Samsung Galaxy A15
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
Ver a comparação completa
Diferenças entre Alcatel One Touch 1042 e Samsung Galaxy A15
| Alcatel One Touch 1042 | Samsung Galaxy A15 |
|---|
| Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
|---|
| Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
|---|
| Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Tela maior | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
|---|
| Melhor visualização | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
|---|
| Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais confortável | ✖ | ✔ |
|---|
| Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
|---|
| Mais recente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Outros nomes | | - Galaxy A15 5G
- SM-A155F
- SM-A155B
|
| Data de anúncio | | |
| Data de lançamento | | |
| Antiguidade | | |
Aplicativos
Áudio e vídeo
| Formatos do reprodutor de músicas | | — |
| Formatos do reprodutor de vídeos | | — |
| Outras características de áudio | | |
| Rádio | | |
| Tipos de toque | | — |
Bateria
| Capacidade da bateria | | |
| Tempo de conversação | | — |
| Tempo em espera | | — |
| Tempo reproduzindo música | | — |
| Tipo de bateria | | |
Câmera fotográfica
| Câmera | | — |
| Características da câmera | — | |
| Características da câmera frontal | — | |
| Resolução da câmera fotográfica | — | - Triple 50 + 5 + 2 Megapíxeles
|
| Resolução da câmera fotográfica secundária | — | |
| Tipo de Flash | — | |
Chamadas e voz
Conexão
| Conectividade | | - Dual-Band
- LE
- NFC
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- WiFi Direct
|
| Conectores | | |
| Conectividade de dados | — | |
Conteúdo da caixa
| Conteúdo do pacote de venda | - Bateria
- Carregador
- Guia rápido
| — |
Design
| Centímetros cúbicos | | — |
| Cores | - Branco
- Cinza escuro
- Preto
- Vermelho
| |
| Dimensões (altura) | | |
| Dimensões (largura) | | |
| Dimensões (profundidade) | | |
| Peso | | |
| Materiais | — | |
Memória
| Memória de contatos | | — |
| Memória do telefone | | |
| Memória RAM | | |
| Expansão da memória | — | |
Mensagens
Rede
Sistema
| Dual SIM | | |
| Tipo de Chip | | — |
| Processador | — | |
| Sistema operacional | — | |
Tela
| Capacidade da tela | | — |
| Resolução da tela | | — |
| Resolução da tela (Altura) | | |
| Resolução da tela (Largura) | | |
| Tamanho | | |
| Tipo de tela | | |
| Densidade de píxels | — | |
| Sensores | — | |
Câmera de vídeo
| Captação de vídeo | — | |
| Resolução da câmera de vídeo | — | |
GPS