Comparar Tablet Apple iPad Air (2019) e Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi
Comparar
Você pode se interessar por:
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões. Dê sua opinião! | Sem opiniões. Dê sua opinião! |
Nota Celulares.com info | 8.1/10 | 5.2/10 |
Design e dimensões
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 456 Gr | 465 Gr |
Volume info | 266.14 cc | 289.4 cc |
Cores | Cinza Espacial, Dourado, Prata | Branco, Titânio Bronze |
Conectores externos | Conector reversível | AV 3,5 mm, Micro USB |
Tela e sensores
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Tamanho | 10.5 Polegadas | 10.5 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1668 x 2224 Pixels | 2560 x 1600 Pixels |
Densidade de pixels | 265 ppi | 288 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital | Acelerômetro, Impressão digital |
Outras características | Cobertura Oleofóbica, Resistente a arranhões, True-tone display, Wide color gamut display | Capacidade Super AMOLED touchscreen, Samsung TouchWiz |
Bateria e durações
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 6040 mAh | 7900 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
![]() |
Câmera fotográfica
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Resolução | 8 Megapixels | 8 Megapixels |
Resolução (tamanho) | — | 3264 x 2448 Pixels |
Características da câmera | Foco automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, tamanho de pixel 1.12 µm | Foco automático, Geotag |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 7 Megapixels | 2.1 Megapixels |
Câmera de vídeo
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Gravador de vídeo | 1080p@30fps | Sim |
Resolução de vídeo | — | 30 FPS |
Multimídia, áudio e vídeo
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Chamadas e voz | — | Gravador de voz, Vibração |
Reproduz música | — | |
Formatos de música | — | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Características de áudio | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone | Alto-falante |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | — | |
Formatos de reprodução de vídeo | — | H.263, H.264, MP4, WMV |
Características do reprodutor de vídeo | — | Reprodução de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
Rádio | — | — |
Aplicativos e mensagens
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Aplicativos | Apple Siri | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, Gmail, Google, Google Talk, Picasa, SNS, YouTube |
Gestão da informação | — | Calendário |
Personalização | — | Papel de parede, Toques MP3, Toques polifônicos |
Mensagens | — | Email, Mensagens instantâneas (IM), Push Email, Texto preditivo |
Processador, memória, GPS e sistema operacional
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Processador | — | Exynos 5 Octa 5420, Mali-T628 MP6, Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz C |
Memória RAM | 3 Gb | 3 Gb |
Armazenamento disponível | 64/256 Gb | 16/32 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | Beidou, GLONASS, Sim |
Aplicativos GPS | — | Google Maps |
Sistema operacional | — | Android v4.4 (KitKat) |
Redes e conectividade
TopoTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS |
Protocolos de conexão | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, GPRS, Bluetooth 4.0 com A2DP, DLNA, Dual-Band, Infravermelhos, Router WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |