Comparar Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 16 Pro
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 16 Pro é melhor.
O Apple iPhone 14 Pro se destaca em 2 características e o Apple iPhone 16 Pro em 8, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 14 Pro
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
Apple iPhone 16 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Mais memória RAM
- Mais recente
Diferenças entre Apple iPhone 14 Pro e Apple iPhone 16 Pro
| Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | = | = |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | = | = |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Dimensões | - Altura: 147.5 mm
- Comprimento: 71.5 mm
- Largura: 7.9 mm
| - Altura: 149.6 mm
- Comprimento: 71.5 mm
- Largura: 8.3 mm
|
---|
Peso | 206 Gr | 199 Gr |
---|
Volume info | 83.32 cc | 88.78 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Aço inox
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
| - Grau de proteção IP68 (água e pó)
- Titânio
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 6.3 Polegadas |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 1206 x 2622 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | - Capacidade Super AMOLED touchscreen
- Cobertura Oleofóbica
| |
---|
Bateria e durações
Topo | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 4323 mAh | 3582 mAh |
---|
Outras características | - Carregador rápido: 50% em 30 min
| - Carregador rápido: 50% em 30 min
|
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
---|
Resolução de vídeo | 30/60/120 FPS | 24/25/30/60/100/120/240 FPS |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | Gravação com som estéreo |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo