Comparar Apple iPhone 15 Pro e Apple iPhone 16
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 15 Pro é melhor.
O Apple iPhone 15 Pro se destaca em 5 características e o Apple iPhone 16 em 5, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 15 Pro
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
Apple iPhone 16
- Tela maior
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Mais recente
Diferenças entre Apple iPhone 15 Pro e Apple iPhone 16
| Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | = | = |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Dimensões | - Altura: 146.6 mm
- Comprimento: 70.6 mm
- Largura: 8.3 mm
| - Altura: 147.6 mm
- Comprimento: 71.6 mm
- Largura: 7.8 mm
|
---|
Peso | 187 Gr | 170 Gr |
---|
Volume info | 85.9 cc | 82.43 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
| - Alumínio
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 6.1 Polegadas |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 461 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | — | |
---|
Bateria e durações
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 4330 mAh | 3561 mAh |
---|
Outras características | - Carregador rápido: 50% em 30 min
| - Carregador rápido: 50% em 30 min
|
---|
Câmera fotográfica
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Resolução | Triple 48 + 12 + 12 Megapixels | Dual 48 + 12 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | — | - HDR
- Objetiva Grande Angular 26mm
|
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, HDR |
---|
Resolução de vídeo | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo, Gravação de vídeo estereoscópico (3D) | Gravação com som estéreo |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo