Comparar Apple iPhone 15 Pro e Apple iPhone 16 Plus
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 16 Plus é melhor.
O Apple iPhone 15 Pro se destaca em 4 características e o Apple iPhone 16 Plus em 7, com ambos dispositivos compartilhando 3 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 15 Pro
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Melhor câmera fotográfica
Apple iPhone 16 Plus
- Tela maior
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Mais recente
Diferenças entre Apple iPhone 15 Pro e Apple iPhone 16 Plus
| Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Dimensões | - Altura: 146.6 mm
- Comprimento: 70.6 mm
- Largura: 8.3 mm
| - Altura: 160.9 mm
- Comprimento: 77.8 mm
- Largura: 7.8 mm
|
---|
Peso | 187 Gr | 199 Gr |
---|
Volume info | 85.9 cc | 97.64 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
| - Alumínio
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 6.7 Polegadas |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 461 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | — | |
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 Plus |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, HDR |
---|
Resolução de vídeo | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo, Gravação de vídeo estereoscópico (3D) | Gravação com som estéreo |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo