Comparar Apple iPhone 15 e Xiaomi Poco F6 Pro
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Xiaomi Poco F6 Pro é melhor.
O Apple iPhone 15 se destaca em 2 características e o Xiaomi Poco F6 Pro em 10, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 15
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
Xiaomi Poco F6 Pro
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais recente
Diferenças entre Apple iPhone 15 e Xiaomi Poco F6 Pro
| Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Dimensões | - Altura: 147.6 mm
- Comprimento: 71.6 mm
- Largura: 7.8 mm
| - Altura: 160.9 mm
- Comprimento: 75 mm
- Largura: 8.2 mm
|
---|
Peso | 171 Gr | 209 Gr |
---|
Volume info | 82.43 cc | 98.95 cc |
---|
Cores | - Amarelo
- Azul
- Preto
- Rosa
- Verde
| |
---|
Materiales | - Alumínio
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
| — |
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 6.67 Polegadas |
---|
Tipo de tela | | AMOLED |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 461 ppi | 526 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | - Capacidade Super AMOLED touchscreen
- HDR 10
| — |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Resolução | Dual 48 + 12 Megapixels | Triple 50 + 8 + 2 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | | — |
---|
Câmera frontal | — | |
---|
Resolução da câmera frontal | — | 16 Megapixels |
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco F6 Pro |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
---|
Resolução de vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo