Comparar Apple iPhone 16 Pro Max e Samsung Galaxy Z Fold6
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy Z Fold6 é melhor.
O Apple iPhone 16 Pro Max se destaca em 6 características e o Samsung Galaxy Z Fold6 em 7, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 16 Pro Max
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera de vídeo
- Mais memória RAM
- Mais recente
Samsung Galaxy Z Fold6
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
Diferenças entre Apple iPhone 16 Pro Max e Samsung Galaxy Z Fold6
| Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Dimensões | - Altura: 163 mm
- Comprimento: 77.6 mm
- Largura: 8.3 mm
| - Altura: 153.5 mm
- Comprimento: 68.1 mm
- Largura: 12.1 mm
|
---|
Peso | 227 Gr | 239 Gr |
---|
Volume info | 104.99 cc | 126.49 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
- Titânio
| — |
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Tamanho | 6.9 Polegadas | 7.6 Polegadas |
---|
Resolução | 1320 x 2868 Pixels | 1856 x 2160 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 374 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Barômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | — |
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold6 |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | — |
---|
Resolução de vídeo | 24/25/30/60/100/120/240 FPS | — |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo