Comparar Apple iPhone 16 Pro e Xiaomi 14T Pro
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Xiaomi 14T Pro é melhor.
O Apple iPhone 16 Pro se destaca em 4 características e o Xiaomi 14T Pro em 8, com ambos dispositivos compartilhando 2 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 16 Pro
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Mais confortável
- Bateria mais otimizada
Xiaomi 14T Pro
- Tela maior
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Mais memória RAM
- Mais recente
Diferenças entre Apple iPhone 16 Pro e Xiaomi 14T Pro
| Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 14T Pro |
---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
---|
Mais recente | ✖ | ✔ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 14T Pro |
---|
Dimensões | - Altura: 149.6 mm
- Comprimento: 71.5 mm
- Largura: 8.3 mm
| - Altura: 160.4 mm
- Comprimento: 75.1 mm
- Largura: 8.4 mm
|
---|
Peso | 199 Gr | 209 Gr |
---|
Volume info | 88.78 cc | 101.19 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Grau de proteção IP68 (água e pó)
- Titânio
| - Grau de proteção IP68 (água e pó)
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 14T Pro |
---|
Tamanho | 6.3 Polegadas | 6.67 Polegadas |
---|
Tipo de tela | | AMOLED |
---|
Resolução | 1206 x 2622 Pixels | 1220 x 2712 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 446 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | — |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 14T Pro |
---|
Resolução | Triple 48 + 12 + 48 Megapixels | Triple 50 + 50 + 12 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | — |
---|
Características da câmera | - HDR
- Objetiva Grande Angular 24mm
| — |
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 14T Pro |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps |
---|
Resolução de vídeo | 24/25/30/60/100/120/240 FPS | — |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
TopoAplicativos e mensagens
TopoProcessador, memória, GPS e sistema operacional
TopoRedes e conectividade
Topo