Comparar Apple iPhone 16 e Apple iPhone 4S 8GB
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 16 é melhor.
O Apple iPhone 16 se destaca em 13 características e o Apple iPhone 4S 8GB em 1. Não têm nenhum ponto em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Apple iPhone 4S 8GB
- Mais confortável
Diferenças entre Apple iPhone 16 e Apple iPhone 4S 8GB
| Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✖ | ✔ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Dimensões | - Altura: 147.6 mm
- Comprimento: 71.6 mm
- Largura: 7.8 mm
| - Altura: 115.2 mm
- Comprimento: 58.6 mm
- Largura: 9.3 mm
|
---|
Peso | 170 Gr | 140 Gr |
---|
Volume info | 82.43 cc | 62.8 cc |
---|
Cores | | |
---|
Materiales | - Alumínio
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
| - Corning Gorilla Glass
- Resistente a arranhões
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 3.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | | IPS LCD |
---|
Touch Screen | | Sim |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 640 x 960 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | - Cobertura Oleofóbica
- Retroiluminação LED
- Scratch-resistant glass back panel
|
---|
Bateria e durações
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 3561 mAh | 1432 mAh |
---|
Duração em espera 2G | — | 200 Horas |
---|
Duração em espera 3G | — | 200 Horas |
---|
Duração em chamada 2G | — | 14 Horas |
---|
Outras características | - Carregador rápido: 50% em 30 min
| — |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Resolução | Dual 48 + 12 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | 2448 x 3264 Pixels |
---|
Características da câmera | - HDR
- Objetiva Grande Angular 26mm
| - Detector de rostos
- Foco automático
- Geotag
- HDR
- Panorama
- tamanho de pixel 1.4 µm
- Touch focus
|
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, HDR | 1080p@30fps |
---|
Resolução de vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | 30 FPS |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | — |
---|
Câmera de vídeo frontal | — | |
---|
Resolução da câmera de vídeo frontal | — | 30 FPS |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Chamadas e voz | — | Cancelamento de ruído com microfone, Comandos por voz, Gravador de voz, Marcação por voz, Vibração |
---|
Reproduz música | — | — |
---|
Características de áudio | Alto-falante estéreo | Alto-falante |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | — | |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | — | Sim |
---|
Rádio | — | — |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Aplicativos | Suporte NFC | Apple Maps, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud , Visualizador de fotos |
---|
Gestão da informação | — | Organizador |
---|
Personalização | — | Toques personalizáveis |
---|
Utilitários | — | Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoin |
---|
Mensagens | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto preditivo |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Processador | — | - Dual-core 1 GHz Cortex-A9
- Apple A5 chipset
- PowerVR SGX543MP2
|
---|
Memória RAM | 8 Gb | 512 Mb |
---|
Armazenamento disponível | 128/256/512 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | — | iOS 5 |
---|
Redes e conectividade
Topo