Comparar Apple iPhone 16 e Apple iPhone 5S
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 16 é melhor.
O Apple iPhone 16 se destaca em 13 características e o Apple iPhone 5S em 1. Não têm nenhum ponto em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Melhor qualidade de imagem
- Melhor visualização
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Maior capacidade de bateria
- Melhor câmera fotográfica
- Melhor câmera de vídeo
- Mais memória RAM
- Mais armazenamento
- Mais recente
Apple iPhone 5S
- Bateria mais otimizada
Diferenças entre Apple iPhone 16 e Apple iPhone 5S
| Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Mais memória RAM | ✔ | ✖ |
---|
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Maior capacidade de bateria | ✔ | ✖ |
---|
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
---|
Tela maior | ✔ | ✖ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | ✔ | ✖ |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoDesign e dimensões
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Dimensões | - Altura: 147.6 mm
- Comprimento: 71.6 mm
- Largura: 7.8 mm
| - Altura: 123.8 mm
- Comprimento: 58.6 mm
- Largura: 7.6 mm
|
---|
Peso | 170 Gr | 112 Gr |
---|
Volume info | 82.43 cc | 55.1 cc |
---|
Cores | | - Branco e prata
- Cinza Espacial
- Dourado
|
---|
Materiales | - Alumínio
- Grau de proteção IP68 (água e pó)
| - Corning Gorilla Glass
- Cubertura anti-oleosidade
- Liga de alumínio
- Resistente a arranhões
|
---|
Tela e sensores
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Tamanho | 6.1 Polegadas | 4 Polegadas |
---|
Tipo de tela | | IPS LCD |
---|
Touch Screen | | Multitouch |
---|
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1179 x 2556 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Barômetro
- Face ID
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Impressão digital
- Sensor de luz
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | - 500 cd/m2
- contrast ratio
- Retroiluminação LED
|
---|
Bateria e durações
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Polímero de lítio não renovável |
---|
Capacidade info | 3561 mAh | 1560 mAh |
---|
Duração em espera 2G | — | 250 Horas |
---|
Duração em espera 3G | — | 250 Horas |
---|
Duração em chamada 2G | — | 10 Horas |
---|
Outras características | - Carregador rápido: 50% em 30 min
| — |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Resolução | Dual 48 + 12 Megapixels | 8 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | 3264 x 2448 Pixels |
---|
Características da câmera | - HDR
- Objetiva Grande Angular 26mm
| - Abertura de ƒ/2,2
- Autodisparo
- Detector de rostos e sorrisos
- Disparo contínuo
- Estabilizador de imagem digital
- Foco automático
- Geotag
- HDR (photo/panorama)
- IR Filter
- Número de lentes 5P
- Objetiva Grande Angular 29mm
- Panorama
- Sapphire cristal glass lens cover
- Sensor CMOS
- sensor Tamanho 1/3
- tamaño de píxel 1.5 µm
- Touch focus
|
---|
Zoom | — | Digital |
---|
Câmera frontal | — | |
---|
Resolução da câmera frontal | — | 1.2 Megapixels |
---|
Câmera de vídeo
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Gravador de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, HDR | 1080p@30fps, 720p@120fps |
---|
Resolução de vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Características da câmera de vídeo | Gravação com som estéreo | — |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Reproduz música | — | |
---|
Formatos de música | — | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
---|
Características de áudio | Alto-falante estéreo | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | — | |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | — | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time |
---|
Rádio | — | — |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Aplicativos | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
---|
Mensagens | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Processador | — | - Apple A7
- Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based)
- PowerVR G6430 (gráficos quad-core)
|
---|
Memória RAM | 8 Gb | 1 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 128/256/512 Gb | 16/32/64 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | — | iOS 7 |
---|
Redes e conectividade
Topo | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 5S |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Rede de dados | | |
---|
Rede de dados | | | Conectores externos | | - Conector reversível
- Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Propio Cable / Interfaz
- TV Out
|
---|
| | |
---|