Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone 6s Plus é melhor.
O dispositivo Apple iPhone 6s Plus é superior em todas as suas características ao Apple iPhone 5C e não têm nada em comum.
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
Tela maior | ✖ | ✔ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Nota dos usuários | 10/10 (2 opiniões) | 3/10 (1 opinião) |
Nota Celulares.com info | 8.1/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 132 Gr | 192 Gr |
Volume info | 66.3 cc | 90 cc |
Cores | Amarelo, Azul, Branco, Rosa, Verde | Cinza Espacial, Dourado, Prata, Rosa |
Conectores externos | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Tamanho | 4 Polegadas | 5.5 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | IPS LCD |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 640 x 1136 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Outras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminação LED | 3D Touch display, 500 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminação LED |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 1510 mAh | 2750 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Resolução | 8 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/2,4, Autodisparo, CMOS BSI, Detector de rostos, Foco automático, Geotag, HDR, IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva grande angular 33mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor tamanho 1/3.2, tamanho de pixel 1.4 µm, Touch focus | Abertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector de rostos, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem digital, Flash True Tone, Geotag, HDR, Hybrid IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva Grande Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, RGBW, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital 5x |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 1.2 Megapixels | 5 Megapixels |
Outras características da câmera |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, PCM, WAV |
Características de áudio | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone, HAC (M3/T4) |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time |
Rádio | — | — |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Mensagens | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Processador | Apple A6, Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memória RAM | 1 Gb | 2 Gb |
Armazenamento disponível | 8/16/32 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Sim | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | iOS 7 | iOS 9 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 com A2DP, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |