Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Apple iPhone Xs é melhor.
O dispositivo Apple iPhone Xs é superior em todas as suas características ao Apple iPhone 5C e não têm nada em comum.
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✖ | ✔ |
Melhor câmera fotográfica | ✖ | ✔ |
Melhor câmera de vídeo | ✖ | ✔ |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | ✖ | ✔ |
Tela maior | ✖ | ✔ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Nota dos usuários | 10/10 (2 opiniões) | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 8.1/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 132 Gr | 177 Gr |
Volume info | 66.3 cc | 78.4 cc |
Cores | Amarelo, Azul, Branco, Rosa, Verde | Cinza Espacial, Dourado, Prata |
Conectores externos | Conector reversível, Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversível |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamanho | 4 Polegadas | 5.8 Polegadas |
Tipo de tela | IPS LCD | OLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 640 x 1136 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidade de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Compasso, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Face ID, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Outras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminação LED | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Polímero de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 1510 mAh | 2658 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | — | Carregador rápido: 50% em 30 min |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolução | 8 Megapixels | Dual 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/2,4, Autodisparo, CMOS BSI, Detector de rostos, Foco automático, Geotag, HDR, IR Filter, Número de lentes 5P, Objetiva grande angular 33mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor tamanho 1/3.2, tamanho de pixel 1.4 µm, Touch focus | Abertura de ƒ/1,8, Abertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector de rostos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilização óptica de imagem, Foco automático, Foco tátil, Geotag, HDR, Hybrid IR Filter, Número de lentes 6P, Objetiva Grande Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, tamanho de pixel 1 µm, tamanho de pixel 1.4 µm |
Zoom | Digital | Diital 10x, Óptico 2x |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 1.2 Megapixels | 7 Megapixels |
Outras características da câmera |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de áudio | 16-bit/44.1kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Rádio | — | — |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalização | — | Múltiplos idiomas |
Mensagens | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Processador | Apple A6, Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | — |
Memória RAM | 1 Gb | 4 Gb |
Armazenamento disponível | 8/16/32 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS, Sim | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS, Sim |
Sistema operacional | iOS 7 | — |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 com A2DP, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Ponto de acesso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |