Você pode se interessar por:
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Samsung Galaxy S7 é melhor.
O Apple iPhone 7 Plus se destaca em 6 características e o Samsung Galaxy S7 em 7, com ambos dispositivos compartilhando 1 pontos em comum.
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
Melhor câmera de vídeo | = | = |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
Tela maior | ✔ | ✖ |
Melhor qualidade de imagem | ✖ | ✔ |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
Design mais otimizado | ✖ | ✔ |
Mais confortável | ✔ | ✖ |
Melhor portabilidade | ✖ | ✔ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Intervalo de preços info | — | De R$4.399,00 a 4.399,00 |
Você pode economizar | — | R$0,00 - Ver 1 preço |
Melhor preço em loja | — | R$4.399,00 em Carrefour |
Preço em lojas | — | Disponível desbloqueado em 1 loja |
— | Carrefour Por R$4.399,00 | |
Ver 1 preço |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Melhor preço usado info | R$1.389,00 em Carrefour | — |
Preço usado em lojas | Disponível usado em 1 loja | — |
Carrefour a partir de R$1.389,00 | — | |
Ver 2 preços |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Nota dos usuários | Sem opiniões | Sem opiniões |
Nota Celulares.com info | 6.8/10 | 8.5/10 |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensões |
|
|
Peso | 188 Gr | 152 Gr |
Volume info | 90 cc | 78.3 cc |
Cores | Dourado, Prata, Preto, Rosa, Vermelho | Branco, Dourado, Prata, Preto, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversível, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz | Jack 3,5 mm para fones de ouvido, Micro USB 2.0, USB Host |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tamanho | 5.5 Polegadas | 5.1 Polegadas |
Tipo de tela | IPS | Super AMOLED |
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
Cores | — | 16 milhões de cores de cores |
Resolução | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidade de pixels | 401 ppi | 577 ppi |
Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Acelerômetro, Barômetro, Compasso, Giroscópio, Impressão digital, RGB, Ritmo cardíaco, Sensor de luz, Sensor de proximidade, SpO2 |
Outras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, Cobertura Oleofóbica, contrast ratio, Cristal de Íon reforçado, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Retroiluminação LED, Tela de ampla gama, Wide color gamut display | 2.5D curved glass screen, Always-on display, Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz UI |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Íon de lítio não renovável | Íon de lítio não renovável |
Capacidade info | 2900 mAh | 3000 mAh |
Duração em espera 2G | ||
Duração em espera 3G | ||
Duração em chamada 2G | ||
Duração em chamada 3G | ||
Mais durações | ||
Outras características | — | Carga Rapida, Carregador inalâmbrico |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Resolução | Dual 12 Megapixels | 12 Megapixels |
Resolução (tamanho) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Características da câmera | Abertura de ƒ/1,8, Abertura de ƒ/2.8, Autodisparo, Detector de rostos e sorrisos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilizador de imagem OIS, Geotag, HDR (photo/panorama), Objetiva Grande Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, sensor Tamanho 1/3, sensor tamanho 1/3.6, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, Touch focus | Abertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de rostos, Disparo contínuo, Disparo en formato RAW, Estabilização óptica de imagem, Estabilizador de imagem digital, Estabilizador de imagem OIS, Foco automático, Geotag, Objetiva Grande Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamanho 1/2.5, Simultaneidade de gravação de vídeo 4K e imagem 8M, tamanho de pixel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | Óptico 2x | Digital |
Câmera frontal | ||
Resolução da câmera frontal | 7 Megapixels | 5 Megapixels |
Outras características da câmera |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Reproduz música | ||
Formatos de música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características de áudio | Alto-falante estéreo, Anulação de ruídos com microfone, HAC (M3/T4) | 24-bit/192kHz audio, Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
Gravador de áudio | — | — |
Reproduz vídeo | ||
Formatos de reprodução de vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Rádio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Aplicativos | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, iCloud cloud service | ANT+, Armazenamento OneDrive 115 Gb, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotos, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Mensagens | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Mongoose |
Memória RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Armazenamento disponível | 32/128/256 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características do GPS | A-GPS, GLONASS, Sim | A-GPS, Beidou, GLONASS, Sim |
Sistema operacional | iOS 10.0.1 | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Rede de dados | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocolos de conexão | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 com A2DP, Dual-Band, Infravermelhos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Ver 1 preço |