Comparar Asus Zenfone 3 ZE520KL e Xiaomi Redmi Note 3
Comparar
Você pode se interessar por:
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o Asus Zenfone 3 ZE520KL é melhor.
O Asus Zenfone 3 ZE520KL se destaca em 7 características e o Xiaomi Redmi Note 3 em 3, com ambos dispositivos compartilhando 4 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
Asus Zenfone 3 ZE520KL
- Melhor qualidade de imagem
- Design mais otimizado
- Mais confortável
- Melhor portabilidade
- Bateria mais otimizada
- Melhor câmera fotográfica
- Mais recente
Xiaomi Redmi Note 3
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Maior capacidade de bateria
Diferenças entre Asus Zenfone 3 ZE520KL e Xiaomi Redmi Note 3
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Mais memória RAM | = | = |
---|
Mais armazenamento | = | = |
---|
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
---|
Melhor câmera de vídeo | = | = |
---|
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
---|
Bateria mais otimizada | ✔ | ✖ |
---|
Tela maior | ✖ | ✔ |
---|
Melhor qualidade de imagem | ✔ | ✖ |
---|
Melhor visualização | = | = |
---|
Melhor aproveitamento do espaço | ✖ | ✔ |
---|
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
---|
Mais confortável | ✔ | ✖ |
---|
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
---|
Mais recente | ✔ | ✖ |
---|
Avaliação do produto e opinião dos usuários
TopoTela e sensores
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Tamanho | 5.2 Polegadas | 5.5 Polegadas |
---|
Tipo de tela | Super IPS+ | IPS LCD |
---|
Touch Screen | Multitouch | Multitouch |
---|
Cores | 16 milhões de cores de cores | 16 milhões de cores de cores |
---|
Resolução | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidade de pixels | 424 ppi | 403 ppi |
---|
Sensores | - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Impressão digital
- Sensor de proximidade
| - Acelerômetro
- Compasso
- Giroscópio
- Sensor de proximidade
|
---|
Outras características | | |
---|
Câmera fotográfica
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Resolução | 16 Megapixels | 13 Megapixels |
---|
Resolução (tamanho) | — | 3096 x 4128 Pixels |
---|
Características da câmera | - Abertura ƒ/2.0
- Autofocus laser
- Detector de rostos
- Geotag
- HDR
- OIS (4-axis)
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Touch focus
| - Detector de rostos e sorrisos
- Geotag
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Touch focus
|
---|
Câmera frontal | | |
---|
Resolução da câmera frontal | 8 Megapixels | 5 Megapixels |
---|
Multimídia, áudio e vídeo
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Reproduz música | | |
---|
Formatos de música | eAAC+, MP3, WAV | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
---|
Características de áudio | 24-bit/192kHz audio, Alto-falante | Alto-falante, Anulação de ruídos com microfone |
---|
Gravador de áudio | — | — |
---|
Reproduz vídeo | | |
---|
Formatos de reprodução de vídeo | H.264, MP4 | H.265, MP4, XviD |
---|
Rádio | — | |
---|
Características do rádio | — | FM |
---|
Aplicativos e mensagens
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Aplicativos | Editor de fotos, Editor de vídeo, Visualizador de documentos | Editor de fotos, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
---|
Mensagens | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) | Email, Mensagens instantâneas (IM), MMS, Push Email, SMS (visualização da conversa) |
---|
Processador, memória, GPS e sistema operacional
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Processador | - Adreno 506
- Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
- Quad-core Cortex-A57
- Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
| - Mediatek MT6795 Helio X10
- Octa-core
- PowerVR G6200
|
---|
Memória RAM | 3 Gb | 2/3 Gb |
---|
Armazenamento disponível | 32 Gb | 16/32 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características do GPS | | |
---|
Sistema operacional | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android v5.1 (Lollipop) |
---|
Redes e conectividade
Topo | Asus Zenfone 3 ZE520KL | Xiaomi Redmi Note 3 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Rede de dados | | |
---|
Rede de dados | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 1.0
- Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB v2.0
| - Jack 3,5 mm para fones de ouvido
- Micro USB v2.0
- USB On-The-Go
|
---|
| | |
---|