Comparar BlackBerry 5810 e Nokia 5800 XpressMusic
Conclusões da comparação
Após analisar detalhadamente os dados técnicos de ambos modelos, em nossa opinião o BlackBerry 5810 é melhor.
O BlackBerry 5810 se destaca em 7 características e o Nokia 5800 XpressMusic em 4, com ambos dispositivos compartilhando 3 pontos em comum.
Pontos de destaque de cada dispositivo
BlackBerry 5810
- Tela maior
- Melhor aproveitamento do espaço
- Design mais otimizado
- Melhor portabilidade
- Melhor câmera fotográfica
- Mais armazenamento
- Mais recente
Nokia 5800 XpressMusic
- Melhor visualização
- Mais confortável
- Maior capacidade de bateria
- Mais memória RAM
Diferenças entre BlackBerry 5810 e Nokia 5800 XpressMusic
BlackBerry 5810 | Nokia 5800 XpressMusic | |
---|---|---|
Mais memória RAM | ✖ | ✔ |
Mais armazenamento | ✔ | ✖ |
Melhor câmera fotográfica | ✔ | ✖ |
Melhor câmera de vídeo | = | = |
Maior capacidade de bateria | ✖ | ✔ |
Bateria mais otimizada | = | = |
Tela maior | ✔ | ✖ |
Melhor qualidade de imagem | = | = |
Melhor visualização | ✖ | ✔ |
Melhor aproveitamento do espaço | ✔ | ✖ |
Design mais otimizado | ✔ | ✖ |
Mais confortável | ✖ | ✔ |
Melhor portabilidade | ✔ | ✖ |
Mais recente | ✔ | ✖ |
Características detalhadas e especificações técnicas
Destacamos as diferenças nas características de cada dispositivo para que a comparação seja mais fácil de visualizar rapidamente.
Use o botão a seguir para mostrar ou ocultar as diferenças entre os dispositivos que você está comparando:
Geral
Marca |
|
|
Modelo |
|
|
Data de anúncio |
|
|
Data de lançamento |
|
|
Antiguidade |
|
|
Aplicativos
Utilitários |
|
|
Aplicativos incluídos | — |
|
Gestão da informação | — |
|
Personalização | — |
|
Bateria
Capacidade da bateria |
|
|
Tipo de bateria |
|
|
Tempo de conversação 2G | — |
|
Tempo de conversação 3G | — |
|
Tempo de navegação | — |
|
Tempo em espera 2G | — |
|
Tempo em espera 3G | — |
|
Tempo em jogos | — |
|
Tempo em videochamada | — |
|
Tempo gravando vídeo | — |
|
Tempo reproduzindo música | — |
|
Tempo reproduzindo vídeo | — |
|
Categoria
Categoria |
| — |
Chamadas e voz
Utilidades |
|
|
Conexão
Conectividade de dados |
|
|
Conectividade | — |
|
Conectores | — |
|
Sincronização | — |
|
Design
Centímetros cúbicos |
|
|
Cores |
|
|
Dimensões (altura) |
|
|
Dimensões (largura) |
|
|
Dimensões (profundidade) |
|
|
Peso |
|
|
Formato | — |
|
Jogos
Jogos incluídos |
|
|
Memória
Memória RAM |
|
|
Memória do telefone | — |
|
Mensagens
Mensagens |
|
|
Aplicativos de Email | — |
|
Outras características de Email | — |
|
Protocolo de Email | — |
|
Utilidades de mensagens | — |
|
Rede
Rede GSM |
|
|
Rede 3G (HSDPA) | — |
|
Rede CDMA | — |
|
Sistema
Processador |
|
|
Sistema operacional |
|
|
Perfil tecnologia Java | — |
|
Perfis Bluetooth | — |
|
Velocidade do processador | — |
|
Versão do sistema operacional | — |
|
Tela
Resolução da tela (Altura) |
|
|
Resolução da tela (Largura) |
|
|
Capacidade da tela | — |
|
Membrana da tela | — |
|
Outras caracteristicas da tela | — |
|
Sensores | — |
|
Tamanho | — |
|
Tecnologia touch screen | — |
|
Tipo de tela | — |
|
Áudio e vídeo
Codecs Voz | — |
|
Formatos do reprodutor de músicas | — |
|
Formatos do reprodutor de vídeos | — |
|
Gravador de voz | — |
|
Outras características de áudio | — |
|
Outras características de vídeo | — |
|
Rádio | — |
|
Reprodutor de música | — |
|
Câmera de vídeo
Câmera frontal | — |
|
Captação de vídeo | — |
|
Formatos de gravação de vídeo | — |
|
Formatos de resolução da câmera de vídeo | — |
|
Modo balanço de brancos | — |
|
Modo de cena | — |
|
Modo de cor | — |
|
Resolução da câmera de vídeo | — |
|
Resolução da câmera de vídeo (alto) | — |
|
Resolução da câmera de vídeo (largo) | — |
|
Zoom de vídeo | — |
|
Câmera fotográfica
Características da câmera | — |
|
Formatos de imagens da câmera fotográfica | — |
|
Modo balanço de brancos | — |
|
Modo de captura | — |
|
Modo de cenas | — |
|
Modo de cor | — |
|
Modo de exposição | — |
|
Modo do Flash | — |
|
Resolução da câmera fotográfica | — |
|
Resolução da câmera fotográfica (alta) | — |
|
Resolução da câmera fotográfica (larga) | — |
|
Tipo de Flash | — |
|
Conteúdo da caixa
Conteúdo do pacote de venda | — |
|
GPS
Aplicativos GPS | — |
|
GPS | — |
|
Navegação
Navegador | — |
|
Protocolo de navegação | — |
|
Teclado e botões
Teclas presentes | — |
|
Tipo de teclado | — |
|